第44回・四四会 (前日薄暮プレーコンペ) | 2016年10月10日 | |||||||
場所:メイフラワーゴルフクラブ | 固定ハンデ方式 | |||||||
順位 | 氏 名 | IN | OUT | GROSS | HDCP | NET | DIFF | NEXT |
1 | 野本 徹 | 44 | 44 | 4 | 40 | +4 | − | |
2 | 萩原 正隆 | 48 | 48 | 6 | 42 | +6 | − | |
3 | 中川 達也 | 53 | 53 | 7 | 46 | +8 | − | |
3 | 町田 聡 | 53 | 53 | 7 | 46 | +8 | − | |
3 | 熊井 勇治 | 61 | 61 | 15 | 46 | +8 | − | |
6 | 北村 英季 | 55 | 55 | 6 | 49 | +11 | − | |
7 | 大野 寿一 | 69 | 69 | 18 | 51 | +14 | − | |
野本くんは「44」(四四)での優勝。おめでとう! |
表 彰 式 | |||
賞 名 | 氏 名 | 寸 評 | |
優勝 | 野本 徹 | ||
ドラコン(No.2) | 北村 英季 | ||
ドラコン(No.9) | 北村 英季 | ||
ニアピン(No.4) | 中川 達也 | ||
ニアピン(No.8) | 該当者なし |